CP66xx |
|
||
---|---|---|---|
特性 |
TFT 顯示器有四種尺寸可選 – 5.7英寸顯示器 640 x 480 – 6.5英寸顯示器 640 x 480 – 12英寸顯示器 800 x 600 – 15英寸顯示器 1024 x 768 |
||
鋁質(zhì)前面板,帶鋼板后蓋,前面板符合防護(hù)等級(jí) IP 65,后面板符合防護(hù)等級(jí) IP 20 | |||
前面板有四種型號(hào) – 僅作顯示用 – 功能鍵和 10 個(gè)帶 LED 的 PLC 專用鍵 – 數(shù)字鍵盤和10 個(gè)帶 LED 的 PLC 專用鍵 – 字母數(shù)字 PC 鍵盤和 10 個(gè)帶 LED 的 PLC 專用鍵 |
|||
集成式 PC,3.5 英寸主板,適用于帶 XScale? 技術(shù)的 Intel? IXP 處理器 | |||
帶 XScale? 技術(shù)的Intel? IXP420,時(shí)鐘頻率 533 MHz | |||
128 MB 主板集成 RAM | |||
32 MB 主板集成閃存 | |||
于 1 塊 CF 卡的插槽,可從后面拆裝 | |||
系統(tǒng)時(shí)鐘鋰電池,可從后面拆裝 | |||
主板集成顯卡,圖像芯片 SM501(最大分辨率 1280 x 1024) | |||
1 個(gè)空閑的迷你 PCI 插槽,例如,用于現(xiàn)場(chǎng)總線接口卡 | |||
2 個(gè) USB 2.0 端口 | |||
2 RJ 45 以太網(wǎng)連接器 10/100 Mbits | |||
1 個(gè) RS232 串行端口,D-sub,9 針 | |||
所有接口均在后面板下方 | |||
24 V 電源 | |||
工作溫度 0…55 °C | |||
抽拉式鎖緊桿,用于快速安裝而無(wú)需松開(kāi)部件 | |||
Microsoft Windows CE 操作系統(tǒng),英語(yǔ)版 | |||
可選件 | 帶壁裝支架的觸摸屏筆 | ||
帶機(jī)電開(kāi)關(guān)和按鍵的按鈕擴(kuò)展 | |||
CF 卡 | |||
1 個(gè)迷你 PCI 插槽(出廠時(shí)已安裝),帶現(xiàn)場(chǎng)總線接口、以太網(wǎng)端口或 NOVRAM 的插卡 | |||
用于 Windows CE 的 TwinCAT Run-Time | |||
用于樓宇安裝的壁裝框架 |